Obsah stránky
Kašp. Hory – Kašperk – Javorník – Nicov – Kašp. Hory
Z náměstí v Kašperských Horách vyrazíme po zelené turistické značce směrem na sever. Čeká nás zajímavá vyhlídka na hrad Kašperk. Sestoupáme do údolí Opolenského potoka a následně naopak stoupáme až k hradu Kašperku. Zde můžeme volit několik variant cesty, my zvolíme žlutou značku která nás strmou kamenitou cestou dovede pod Pustý hrádek, předsunuté opevnění Kašperku. Pokračujeme po žluté až na rozcestník a ostud se již necháme vést červenou trasou.
Červená vede střídavě lesem či pláněmi, pod vrchem Ždánov (1.064 m) projdeme zaniklou obcí bývalý Ždánov. Dlaší zajímavostí na trase je kaplička sv. Jana z roku 1836, údajně v minulosti místo setkávání pašeráků cukerinu z Bavor. Od ní mírně sestoupíme a začínáme stoupat k výraznému skalnímu bodu Královský kámen (1.059 m). Na vrcholku objevíme četné skalní útvary s mrazovými sruby, místo je zajímavé i kamenným mořem na úpatí. Nádherným výhledem na Boubín a Třístoličník. Do jedné ze skal u vrcholku byla vytesána místními sedláky kaplička.
Stále s červenou značkou zažijeme nepříliš schůdný sestup a pokračujeme dále až nás cesta dovede na pláň Krankoty a pak znovu lesem až ke Krásné vyhlídce. Odtud pokračujeme po zelené až k silnici a po ní dojdeme do obce Javorník.
Po modré vystoupáme k rotundě - kapli sv. Antonína Paduánského a následně až na vrchol Javorníka s kamennou Klostermannovou rozhlednou. Pokračuje dál po modré značce (tzv. Klostermannova cesta) a sestoupáme opět na pláň Krankoty, opět (ale tentokrát odjinud) vystoupáme na Královský kámen a pokračujeme směrem dolů do Nicova. Odtud sjedeme do Nicova (pozdně románský kostel sv. Martina, barokní fara, roubenky), přejdeme silnici Kašperské Hory – Stachy. Po modré Klostermannově cestě stoupáme na rozcestí Pod Milovským vrchem, při následném klesání se kocháme vyhlídkovou krajinou až nás cesta zavede do Amálina údolí k Zlatému potoku. Zde načerpáme síly na závěrečný výstup do Kašperských Hor.
Itinerář
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sjeto |
Kašperské Hory | 0 km | 745 m n.m. | 49°8'38'' s.š. | 13°33'24'' v.d. | 0.23 km | 5 m | 0 m | ||||
(1383) | 0.23 km | 750 m n.m. | 49°8'46'' s.š. | 13°33'27'' v.d. | 0.98 km | 12 m | 68 m | ||||
(1381) | 1.21 km | 694 m n.m. | 49°9'15'' s.š. | 13°33'28'' v.d. | 0.28 km | 2106 | 5 m | 19 m | |||
(pod Kašperkem) | 1.49 km | 680 m n.m. | 49°9'24'' s.š. | 13°33'29'' v.d. | 1.28 km | 2106 | 156 m | 0 m | |||
(1377) | 2.77 km | 836 m n.m. | 49°9'52'' s.š. | 13°33'57'' v.d. | 0.15 km | 2106 | 35 m | 0 m | |||
Kašperk - rozc. | 2.92 km | 871 m n.m. | 49°9'57'' s.š. | 13°33'59'' v.d. | 0.3 km | 39 m | 0 m | ||||
Pustý hrádek | 3.22 km | 910 m n.m. | 49°9'55'' s.š. | 13°34'12'' v.d. | 0.66 km | 0 m | 27 m | ||||
(1368) | 3.88 km | 883 m n.m. | 49°9'48'' s.š. | 13°34'35'' v.d. | 0.43 km | 1140 | 18 m | 0 m | |||
(1367) | 4.31 km | 901 m n.m. | 49°9'36'' s.š. | 13°34'43'' v.d. | 0.41 km | 1140 | 0 m | 14 m | |||
(pod Zámeckým vrchem) | 4.72 km | 887 m n.m. | 49°9'26'' s.š. | 13°34'56'' v.d. | 1.15 km | 1140 | 49 m | 2 m | |||
(1362) | 5.87 km | 934 m n.m. | 49°9'1'' s.š. | 13°35'31'' v.d. | 0.4 km | 1140 | 1 m | 15 m | |||
(1366) | 6.27 km | 920 m n.m. | 49°8'53'' s.š. | 13°35'43'' v.d. | 0.34 km | 1140 | 6 m | 0 m | |||
Bývalý Ždánov | 6.61 km | 926 m n.m. | 49°8'50'' s.š. | 13°35'59'' v.d. | 0.64 km | 1140 | 30 m | 2 m | |||
(1364) | 7.25 km | 954 m n.m. | 49°8'45'' s.š. | 13°36'27'' v.d. | 1.35 km | 83 m | 3 m | ||||
Svatý Jan | 8.6 km | 1034 m n.m. | 49°8'32'' s.š. | 13°37'22'' v.d. | 0.19 km | 0 m | 30 m | ||||
(1357) | 8.79 km | 1004 m n.m. | 49°8'26'' s.š. | 13°37'21'' v.d. | 0.25 km | 0 m | 18 m | ||||
(1356) | 9.04 km | 986 m n.m. | 49°8'19'' s.š. | 13°37'25'' v.d. | 0.2 km | 11 m | 0 m | ||||
(1355) | 9.24 km | 997 m n.m. | 49°8'19'' s.š. | 13°37'35'' v.d. | 0.48 km | 61 m | 0 m | ||||
Královský kámen | 9.72 km | 1058 m n.m. | 49°8'6'' s.š. | 13°37'38'' v.d. | 0.6 km | 0 m | 83 m | ||||
Na Hranici katastrů | 10.32 km | 975 m n.m. | 49°8'5'' s.š. | 13°38'6'' v.d. | 0.33 km | 1142 | 5 m | 0 m | |||
Krankoty | 10.65 km | 980 m n.m. | 49°8'10'' s.š. | 13°38'20'' v.d. | 0.63 km | 1140 | 0 m | 24 m | |||
Krásná vyhlídka | 11.28 km | 956 m n.m. | 49°8'0'' s.š. | 13°38'45'' v.d. | 0.75 km | 5 m | 21 m | ||||
(16) | 12.03 km | 940 m n.m. | 49°7'59'' s.š. | 13°39'15'' v.d. | 0.39 km | 1140 1226 | 22 m | 0 m | |||
Nad Rovinami | 12.42 km | 962 m n.m. | 49°7'59'' s.š. | 13°39'33'' v.d. | 0.68 km | 1140 1226 | 19 m | 19 m | |||
Javorník | 13.1 km | 962 m n.m. | 49°8'17'' s.š. | 13°39'50'' v.d. | 0.19 km | 22 m | 0 m | ||||
(1334) | 13.29 km | 984 m n.m. | 49°8'22'' s.š. | 13°39'45'' v.d. | 0.38 km | 25 m | 0 m | ||||
U rotundy | 13.67 km | 1009 m n.m. | 49°8'12'' s.š. | 13°39'36'' v.d. | 0.3 km | 32 m | 0 m | ||||
(1335) | 13.97 km | 1041 m n.m. | 49°8'21'' s.š. | 13°39'29'' v.d. | 0.22 km | 24 m | 0 m | ||||
Rozhledna na Javorníku | 14.19 km | 1065 m n.m. | 49°8'18'' s.š. | 13°39'18'' v.d. | 0.71 km | 0 m | 55 m | ||||
Pod Javorníkem | 14.9 km | 1010 m n.m. | 49°8'15'' s.š. | 13°38'45'' v.d. | 0.59 km | 0 m | 19 m | ||||
Na Snosu | 15.49 km | 991 m n.m. | 49°8'14'' s.š. | 13°38'18'' v.d. | 0.88 km | 68 m | 1 m | ||||
Královský kámen | 16.37 km | 1058 m n.m. | 49°8'6'' s.š. | 13°37'38'' v.d. | 1.2 km | 0 m | 145 m | ||||
(1352) | 17.57 km | 913 m n.m. | 49°7'35'' s.š. | 13°37'19'' v.d. | 0.32 km | 1142 | 0 m | 28 m | |||
Nicov | 17.89 km | 885 m n.m. | 49°7'27'' s.š. | 13°37'11'' v.d. | 0.82 km | 1142 | 32 m | 15 m | |||
(242) | 18.71 km | 902 m n.m. | 49°7'4'' s.š. | 13°37'2'' v.d. | 0.41 km | 1142 | 38 m | 0 m | |||
Pod Milovským vrchem | 19.12 km | 940 m n.m. | 49°6'58'' s.š. | 13°36'44'' v.d. | 1.48 km | 1201 | 4 m | 64 m | |||
(1616) | 20.6 km | 880 m n.m. | 49°7'18'' s.š. | 13°35'45'' v.d. | 1.37 km | 3 m | 113 m | ||||
(245) | 21.97 km | 770 m n.m. | 49°7'42'' s.š. | 13°35'10'' v.d. | 0.09 km | 1201 2107 | 0 m | 18 m | |||
(1620) | 22.06 km | 752 m n.m. | 49°7'42'' s.š. | 13°35'6'' v.d. | 0.48 km | 1201 2107 | 0 m | 62 m | |||
Mlýn na rybníce | 22.54 km | 690 m n.m. | 49°7'46'' s.š. | 13°34'46'' v.d. | 0.26 km | 1201 2107 | 22 m | 0 m | |||
(1621) | 22.8 km | 712 m n.m. | 49°7'49'' s.š. | 13°34'35'' v.d. | 0.14 km | 1201 2107 | 8 m | 0 m | |||
(1625) | 22.94 km | 720 m n.m. | 49°7'50'' s.š. | 13°34'28'' v.d. | 0.18 km | 1201 2107 | 5 m | 0 m | |||
(1626) | 23.12 km | 725 m n.m. | 49°7'56'' s.š. | 13°34'22'' v.d. | 0.5 km | 1201 2107 | 41 m | 0 m | |||
(1585) | 23.62 km | 766 m n.m. | 49°8'8'' s.š. | 13°34'11'' v.d. | 0.78 km | 1201 2107 | 10 m | 65 m | |||
(1586) | 24.4 km | 711 m n.m. | 49°8'24'' s.š. | 13°33'51'' v.d. | 0.47 km | 1201 2107 | 27 m | 10 m | |||
(1587) | 24.87 km | 728 m n.m. | 49°8'33'' s.š. | 13°33'33'' v.d. | 0.24 km | 1201 2107 | 17 m | 0 m | |||
Kašperské Hory | 25.11 km | 745 m n.m. | 49°8'38'' s.š. | 13°33'24'' v.d. |
Statistika
Název | Hodnota |
Délka trasy | 25.11 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 7.1 km (28 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.92 km (36 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 7.08 km (28 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 2.01 km (8 %) |
Stoupání v úsecích | 12.54 km (50 %) |
Klesání v úsecích | 11.97 km (48 %) |
Maximální výška | 1065 m n.m. ("Rozhledna na Javorníku") |
Minimální výška | 675 m n.m. ("v úseku (pod Kašperkem) -> (1381)") |
Převýšení | 390 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 940 m (sklon 7.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 940 m (sklon 7.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 45.5 % (0 km v úseku (1377) -> Kašperk - rozc.) |
Maximální sklon z kopce | 77.8 % (0 km v úseku (1616) -> (245)) |