Obsah stránky
Kašperské Hory - Javorník - Nicov - Kašperské Hory (23,63 km)
Z centra Kašperských Hor kolem školy po zelené a následně červené cyklotrase přes bývalý Ždánov. Doporučujeme pěšky udělat odbočku ke kapli Sv. Jana, v minulosti místa údajného setkávání pašeráků cukerínu z Bavor. V Javorníku se pokocháme výhledy ze samotné obce, rozhledny i rotundy. Vracíme se zpočátku stejnou cestou až k rozcestníku Krankoty. Odtud sjedeme do Nicova (pozdně románský kostel sv. Martina, barokní fara, roubenky), překřížíme silnici Kašperské Hory – Stachy. Po modré Klostermannově cestě stoupáme na rozcestí Pod Milovským vrchem, při následném klesání se kocháme vyhlídkovou krajinou až nás cesta zavede do Amálina údolí k Zlatému potoku. Zde načerpáme síly na závěrečný výstup do Kašperských Hor.
Itinerář
| Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sjeto |
| 0 km | 745 m n.m. | 49°8'38'' s.š. | 13°33'24'' v.d. | 0.85 km | 1141 | 5 m | 8 m | ||||
| 0.85 km | 742 m n.m. | 49°8'48'' s.š. | 13°34'1'' v.d. | 0.17 km | 1141 | 2 m | 0 m | ||||
| 1.02 km | 744 m n.m. | 49°8'46'' s.š. | 13°34'9'' v.d. | 0.2 km | 1141 | 11 m | 0 m | ||||
| 1.22 km | 755 m n.m. | 49°8'44'' s.š. | 13°34'18'' v.d. | 0.5 km | 1141 | 33 m | 0 m | ||||
| 1.72 km | 788 m n.m. | 49°8'50'' s.š. | 13°34'40'' v.d. | 0.3 km | 1141 | 33 m | 0 m | ||||
| 2.02 km | 821 m n.m. | 49°8'52'' s.š. | 13°34'54'' v.d. | 0.5 km | 1141 | 64 m | 0 m | ||||
| 2.52 km | 885 m n.m. | 49°8'47'' s.š. | 13°35'17'' v.d. | 0.43 km | 1141 | 30 m | 16 m | ||||
| 2.95 km | 899 m n.m. | 49°8'45'' s.š. | 13°35'31'' v.d. | 0.38 km | 1141 | 21 m | 0 m | ||||
| 3.33 km | 920 m n.m. | 49°8'53'' s.š. | 13°35'43'' v.d. | 0.34 km | 1140 | 6 m | 0 m | ||||
| 3.67 km | 926 m n.m. | 49°8'50'' s.š. | 13°35'59'' v.d. | 0.64 km | 1140 | 30 m | 2 m | ||||
| 4.31 km | 954 m n.m. | 49°8'45'' s.š. | 13°36'27'' v.d. | 1.37 km | 1140 | 67 m | 17 m | ||||
| 5.68 km | 1004 m n.m. | 49°8'26'' s.š. | 13°37'21'' v.d. | 0.47 km | 1140 | 0 m | 6 m | ||||
| 6.15 km | 998 m n.m. | 49°8'22'' s.š. | 13°37'43'' v.d. | 0.13 km | 1140 | 3 m | 0 m | ||||
| 6.28 km | 1001 m n.m. | 49°8'18'' s.š. | 13°37'45'' v.d. | 0.74 km | 1140 | 0 m | 10 m | ||||
| 7.02 km | 991 m n.m. | 49°8'14'' s.š. | 13°38'18'' v.d. | 0.13 km | 1140 | 0 m | 11 m | ||||
| 7.15 km | 980 m n.m. | 49°8'10'' s.š. | 13°38'20'' v.d. | 0.63 km | 1140 | 0 m | 24 m | ||||
| 7.78 km | 956 m n.m. | 49°8'0'' s.š. | 13°38'45'' v.d. | 0.27 km | 0 m | 49 m | |||||
| 8.05 km | 907 m n.m. | 49°7'53'' s.š. | 13°38'53'' v.d. | 0.52 km | 1140 1226 | 33 m | 0 m | ||||
| 8.57 km | 940 m n.m. | 49°7'59'' s.š. | 13°39'15'' v.d. | 0.39 km | 1140 1226 | 22 m | 0 m | ||||
| 8.96 km | 962 m n.m. | 49°7'59'' s.š. | 13°39'33'' v.d. | 0.68 km | 1140 1226 | 19 m | 19 m | ||||
| 9.64 km | 962 m n.m. | 49°8'17'' s.š. | 13°39'50'' v.d. | 0.19 km | 22 m | 0 m | |||||
| 9.83 km | 984 m n.m. | 49°8'22'' s.š. | 13°39'45'' v.d. | 0.64 km | 57 m | 0 m | |||||
| 10.47 km | 1041 m n.m. | 49°8'21'' s.š. | 13°39'29'' v.d. | 0.22 km | 24 m | 0 m | |||||
| 10.69 km | 1065 m n.m. | 49°8'18'' s.š. | 13°39'18'' v.d. | 0.22 km | 0 m | 24 m | |||||
| 10.91 km | 1041 m n.m. | 49°8'21'' s.š. | 13°39'29'' v.d. | 0.64 km | 0 m | 57 m | |||||
| 11.55 km | 984 m n.m. | 49°8'22'' s.š. | 13°39'45'' v.d. | 0.19 km | 0 m | 22 m | |||||
| 11.74 km | 962 m n.m. | 49°8'17'' s.š. | 13°39'50'' v.d. | 0.68 km | 1140 1226 | 19 m | 19 m | ||||
| 12.42 km | 962 m n.m. | 49°7'59'' s.š. | 13°39'33'' v.d. | 0.39 km | 1140 1226 | 0 m | 22 m | ||||
| 12.81 km | 940 m n.m. | 49°7'59'' s.š. | 13°39'15'' v.d. | 0.52 km | 1140 1226 | 0 m | 33 m | ||||
| 13.33 km | 907 m n.m. | 49°7'53'' s.š. | 13°38'53'' v.d. | 0.27 km | 49 m | 0 m | |||||
| 13.6 km | 956 m n.m. | 49°8'0'' s.š. | 13°38'45'' v.d. | 0.63 km | 1140 | 24 m | 0 m | ||||
| 14.23 km | 980 m n.m. | 49°8'10'' s.š. | 13°38'20'' v.d. | 0.33 km | 1142 | 0 m | 5 m | ||||
| 14.56 km | 975 m n.m. | 49°8'5'' s.š. | 13°38'6'' v.d. | 1.53 km | 1142 | 0 m | 62 m | ||||
| 16.09 km | 913 m n.m. | 49°7'35'' s.š. | 13°37'19'' v.d. | 0.32 km | 1142 | 0 m | 28 m | ||||
| 16.41 km | 885 m n.m. | 49°7'27'' s.š. | 13°37'11'' v.d. | 0.82 km | 1142 | 32 m | 15 m | ||||
| 17.23 km | 902 m n.m. | 49°7'4'' s.š. | 13°37'2'' v.d. | 0.41 km | 1142 | 38 m | 0 m | ||||
| 17.64 km | 940 m n.m. | 49°6'58'' s.š. | 13°36'44'' v.d. | 1.48 km | 1201 | 4 m | 64 m | ||||
| 19.12 km | 880 m n.m. | 49°7'18'' s.š. | 13°35'45'' v.d. | 1.37 km | 3 m | 113 m | |||||
| 20.49 km | 770 m n.m. | 49°7'42'' s.š. | 13°35'10'' v.d. | 0.09 km | 1201 2107 | 0 m | 18 m | ||||
| 20.58 km | 752 m n.m. | 49°7'42'' s.š. | 13°35'6'' v.d. | 0.48 km | 1201 2107 | 0 m | 62 m | ||||
| 21.06 km | 690 m n.m. | 49°7'46'' s.š. | 13°34'46'' v.d. | 0.26 km | 1201 2107 | 22 m | 0 m | ||||
| 21.32 km | 712 m n.m. | 49°7'49'' s.š. | 13°34'35'' v.d. | 0.14 km | 1201 2107 | 8 m | 0 m | ||||
| 21.46 km | 720 m n.m. | 49°7'50'' s.š. | 13°34'28'' v.d. | 0.18 km | 1201 2107 | 5 m | 0 m | ||||
| 21.64 km | 725 m n.m. | 49°7'56'' s.š. | 13°34'22'' v.d. | 0.5 km | 1201 2107 | 41 m | 0 m | ||||
| 22.14 km | 766 m n.m. | 49°8'8'' s.š. | 13°34'11'' v.d. | 0.78 km | 1201 2107 | 10 m | 65 m | ||||
| 22.92 km | 711 m n.m. | 49°8'24'' s.š. | 13°33'51'' v.d. | 0.47 km | 1201 2107 | 27 m | 10 m | ||||
| 23.39 km | 728 m n.m. | 49°8'33'' s.š. | 13°33'33'' v.d. | 0.24 km | 1201 2107 | 17 m | 0 m | ||||
| 23.63 km | 745 m n.m. | 49°8'38'' s.š. | 13°33'24'' v.d. |
Statistika
| Název | Hodnota |
| 23.63 km | |
| 11.94 km (51 %) | |
| 6.08 km (26 %) | |
| 4.39 km (19 %) | |
| 1.22 km (5 %) | |
| 11.08 km (47 %) | |
| 12.24 km (52 %) | |
| 1065 m n.m. ("Rozhledna na Javorníku") | |
| 690 m n.m. ("Mlýn na rybníce") | |
| 375 m | |
| 781 m (sklon 7 %) | |
| 781 m (sklon 6.4 %) | |
| 21.2 % (0 km v úseku (1334) -> (1335)) | |
| 77.8 % (0 km v úseku (1616) -> (245)) |
Mapa, profil, itinerář a statistika byly vygenerovány v programu cyklotrasy.info.

